- 針形噴嘴 2551-Ru屬于【針形噴嘴】系列產品 聯系QQ:646368662
規 格 參 數 | |||||||||||||||||||||
噴嘴型號 | 類型 | 孔盤面 | 孔徑 | H(mm) | L(mm) | L1(mm) | 螺紋規格 | 射流穩定器 | 重量(g) | ||||||||||||
2551 | 紅寶石嵌體Ru | φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 16.8 | |||||||||||||
陶瓷嵌體Cer | φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 16.8 | ||||||||||||||
合金嵌體Cca | φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 17.0 | ||||||||||||||
全不銹鋼SS 全黃銅 Cu |
φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 16.5 | ||||||||||||||
17.0 | |||||||||||||||||||||
2551-X | 紅寶石嵌體Ru 陶瓷嵌體Cer 合金嵌體Cca 全不銹鋼SS 全銅 Cu |
φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 有 | 17.2 | ||||||||||||
17.2 | |||||||||||||||||||||
17.5 | |||||||||||||||||||||
17.0 | |||||||||||||||||||||
17.5 | |||||||||||||||||||||
備注:1.隨型號與材質不同,外觀外形尺寸可能有若干差異。 2.當需要特殊螺紋時,請注明螺紋形式。 | |||||||||||||||||||||
性 能 參 數 | |||||||||||||||||||||
型 號 | 流量 | 孔 徑(mm) | 各壓力(MPa)下的流量(L/min) | 噴射角度 (0.3MPa/h) | |||||||||||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||||
2551 2551-X |
25 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 0° | |||||||||
31 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | |||||||||||
37 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | |||||||||||
43 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | |||||||||||
56 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | |||||||||||
62 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | |||||||||||
68 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 5.6 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | |||||||||||
80 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 6.6 | 8.1 | 9.3 | 10.4 | 11.4 | |||||||||||
注:噴嘴2551-X,經過精密加工,內有“χ”能穩定射流狀態。 |